Wkład o dużej pojemności                                    
                                    
                                            Wkład o dużej pojemności, odporny na wysokie ciśnienie                                        
                                     
                            | Szereg | Numer modelu | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Całkowita długość | Średnica wewnętrzna wylotu kleju | Formularz interfejsu | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amerykańska strzykawka ze stali nierdzewnej | 10 cm3 | 18,5 | 15.7 | 99 | 2 | Port gwintowany | 
| 30 cm3 | 26 | 22.7 | 138 | |||
| 50 cm3 | 26 | 22.7 | 200 | |||
| 100 cm3 | 35 | 31,5 | 202 | |||
| 200 cm3 | 44,8 | 40,5 | 205 | |||
| 500CC-A | 54,5 | 50.3 | 267 | |||
| 300 cm3 | 54,5 | 50.3 | 191 | 13 | Duża gęba | |
| 500CC-A | 71 | 64 | 169 | |||
| Strzykawka ze stali nierdzewnej w stylu japońskim | 10 cm3 | 18,5 | 15.7 | 105 | 2 | Port gwintowany | 
| 30 cm3 | 26 | 23 | 130 | |||
| 50 cm3 | 26 | 23 | 160 | |||
| 70 cm3 | 26 | 23 | 223 | 
