Podwójna nić precyzyjna przedłużona igła
Można dostosować długość końcówki igły do precyzyjnej wartości od 0,1 mm do 0,5 mm
Ścisła kontrola jakości gwarantuje zaawansowane, precyzyjne polerowanie – zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne – wykonywane ponad trzykrotnie, a czyszczenie ultradźwiękowe całkowicie eliminuje zadziory i kurz. Końcówka igły poddawana jest obróbce stożkowej, aby uzyskać mikrodozowanie.
| Specyfikacje | Średnica zewnętrzna igły | Średnica wewnętrzna igły | Długość stożka końcówki igły | Średnica zewnętrzna końcówki igły | Długość rury | Opakowanie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20G | 0,90 | 0,60 | / | / | 5 mm | 1 szt./ pudełko |
| Szlifowanie końcówki 20G | 0,90 | 0,60 | 1,00 | 0,70 | ||
| 21G | 0,80 | 0,50 | / | / | ||
| Szlifowanie końcówki 21G | 0,80 | 0,50 | 1,00 | 0,60 | ||
| 22G | 0,70 | 0,40 | / | / | ||
| Szlifowanie końcówki 22G | 0,70 | 0,40 | 1,00 | 0,50 | ||
| 23G | 0,63 | 0,36 | / | / | ||
| 23G Szlifowanie końcówki | 0,63 | 0,36 | 1,00 | 0,45 | ||
| 24G | 0,56 | 0,34 | / | / | ||
| 24G Końcówka szlifierska | 0,56 | 0,34 | 1,00 | 0,40 | ||
| 25G | 0,51 | 0,26 | / | / | ||
| Szlifowanie końcówki 25G | 0,51 | 0,26 | 1,00 | 0,34 | ||
| 26G | 0,46 | 0,24 | / | / | ||
| Szlifowanie końcówki 26G | 0,46 | 0,24 | 1,00 | 0,33 | ||
| 27G | 0,41 | 0,21 | / | / | ||
| Szlifowanie końcówki 27G | 0,41 | 0,21 | 1,00 | 0,29 | ||
| 28G | 0,35 | 0,18 | / | / | ||
| Szlifowanie końcówki 28G | 0,35 | 0,18 | 1,00 | 0,27 | ||
| 30G | 0,31 | 0,16 | / | / | ||
| Szlifowanie końcówki 30G | 0,31 | 0,16 | 1,00 | 0,24 |


