Mieszalnik statyczny RMorRS                                    
                                    
                                            Mieszalnik dynamiczny RM z okrągłą szyjką                                        
                                     
                            | Numer seryjny | Model | Liczba węzłów | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Długość | Kaliber(ф) | Pojemność | Opakowanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-A307 | 7 | 4.6 | 3.0 | 33.2 | 1.0 | 0,19 cm3 | 1000 szt./worek | 
| 2 | KZ-A317 | 17 | 4.6 | 3.0 | 62.2 | 1.0 | 0,34 cm3 | 1000 szt./worek | 
| 3 | KZ-A517S | 17 | 7.6 | 5.4 | 103,6 | 1,5 | 1,68 cm3 | 250 szt./worek | 
| 4 | KZ-A612S | 12 | 8.7 | 6.3 | 97,0 | 1,5 | 2,08 cm3 | 200 szt./worek | 
| 5 | KZ-A621S | 21 | 8.7 | 6.3 | 153,0 | 1,5 | 3,57 cm3 | 200 szt./worek | 
| 6 | KZ-A621L | 21 | 8.7 | 6.3 | 151,5 | 4.9 | 3,33 cm3 | 200 szt./worek | 
