Mieszalnik statyczny RMorRS                                    
                                    
                                            Mieszalnik dynamiczny RM z okrągłą szyjką                                        
                                     
                            | Numer seryjny | Model | liczba sekcji | Średnica zewnętrzna | Średnica wewnętrzna | Długość | Pojemność | Proporcja | Kolor | Opakowanie | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 cm3 | 1:1 | Białe, niebieskie siedzisko rurowe | 500 szt./worek | 
| 2 | KZ-B316 | 16 | 4.8 | 3.2 | 76,5 | 0,59 cm3 | 2:1 | Pomarańczowe i szare siedzisko | 500 szt./worek | 
| 3 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 cm3 | 1:1 | Biała rura, czerwone siedzisko | 500 szt./worek | 
| 4 | KZ-B516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 111,8 | 1,91 cm3 | 1:1 | Białe, rurowe, szare siedzisko | 500 szt./worek | 
| 5 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73,0 | 0,59 cm3 | 1:1 | Białe, niebieskie siedzisko rurowe | 500 szt./worek | 
| 6 | KZ-BX316D(R) | 16 | 4.8 | 3.2 | 73,0 | 0,59 cm3 | 2:1 | Pomarańczowe i szare siedzisko | 500 szt./worek | 
| 7 | KZ-BX516S | 16 | 7.0 | 5.4 | 110,0 | 1,91 cm3 | 2:1 | Pomarańczowe i szare siedzisko | 500 szt./worek | 
| 8 | KZ-K308 | 8 | 4.6 | 3.0 | 38,0 | 0,19 cm3 | 2:1 | Białe, rurowe, szare siedzisko | 1000 szt./worek | 
